·  GBT1724法兰标准
·  法兰的材质
·  化工部法兰标准
·  法兰连接尺寸标准
·  应用标准体系
·  常用国际管法兰标准
·  标准件法兰系列型号
·  法兰PN含义
·  法兰的作用
·  法兰联接
·  日本国管法兰联接尺寸
·  法兰PL含义
·  法兰标准、分类方式
·  法兰结构图
·  法兰制造标准
电话:021-58597681 58598657
传真:021-33539683
E-mail:daik1978@163.com
地址:上海市浦东新区周祝公路2585号
MSN:daik1978@163.com
本站关键字 :绝缘法兰,绝缘接头,不锈钢管件,不锈钢法兰,高压管件
 

GB/T1724法兰标准

PN(MPa)

公称通径DN 尺寸(mm)
D D1 Z-M D2 f b
0.6 10 75 50 4-M10 33 2 12
15 80 55 4-M10 38 2 12
20 90 65 4-M10 48 2 14
25 100 75 4-M10 58 2 14
32 120 90 4-M12 69 2 16
40 130 100 4-M12 78 3 16
50 140 110 4-M12 88 3 16
65 160 130 4-M12 108 3 16
80 190 150 4-M16 124 3 18
100 210 170 4-M16 144 3 18
125 240 200 8-M16 174 3 20
150 265 225 8-M16 199 3 20
200 320 280 8-M16 254 3 22
250 375 335 12-M16 309 3 24
300 440 395 12-M20 363 3 24
350 490 445 12-M20 413 4 26
400 540 495 16-M20 463 4 28
450 595 550 16-M20 518 4 28
500 645 600 20-M20 568 4 30
600 755 705 20-M24 667 4 30
700 860 810 24-M24 772 5 32
800 975 920 24-M27 878 5 34
900 1075 1020 24-M27 978 5 36
1000 1175 1120 28-M27 1078 5 36
1200 1405 1340 32-M30 1295 5 40
1400 1630 1560 36-M33 1510 5 44
1600 1830 1760 40-M33 1710 5 48
1800 2045 1970 44-M36 1918 5 50
2000 2265 2180 18-M39 2125 5 54
2200 2475 2390 52-M339 2335 5 60
2400 2685 2600 56-M39 2545 5 62
2600 2905 2810 60-M45 2750 6 64
2800 3115 3020 64-M45 2960 6 68
3000 3315 3220 68-M45 3160 6 70
3200 3525 3430 72-M45 3370 6 76
3400 3735 3640 76-M45 3580 6 80
3600 3970 3860 80-M52 3790 6 84


copyright©上海常浩高压管件有限公司      沪ICP备07507755号